發(fā)電機(jī)同期屏外觀圖
發(fā)電機(jī)同期屏組成清單
一 | 同期屏 | 套 | 1 | 繼保南瑞 | |
1 | CPU模塊 | 6ES7 288-1ST60-0AA0 | 塊 | 1 | 西門子 |
2 | 手動同期表 | MZ10 | 只 | 1 | 寧波鎮(zhèn)海 |
3 | 頻率表(指針) | 42L6 45-55HZ 120*120 | 只 | 2 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
4 | 電壓表(指針) | 42L6-V 0-380V 120*120 | 只 | 2 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
5 | 同步檢查繼電器 | DT-1/200 | 只 | 1 | 許繼 |
6 | 同期開關(guān) | LW12-16/4.1366.4 | 只 | 1 | 長江電器 |
7 | 轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW12-16/5858.3 | 只 | 1 | 長江電器 |
8 | 自動準(zhǔn)同期裝置 | PTQ2000A1 | 只 | 1 | 深圳旭振 |
9 | 開關(guān)電源 | NES-100-24 | 只 | 1 | 明緯電源 |
10 | 開關(guān)電源 | RS-100-24 | 只 | 1 | 明緯電源 |
11 | 手自動轉(zhuǎn)換開關(guān) | LAY50-22D-11X/K | 只 | 1 | 江蘇雙科 |
12 | 有無功增減開關(guān) | LAY50-22D-20CXS/FFU | 套 | 2 | 江蘇雙科 |
13 | 中間繼電器及底座 | MY2N-J DC24V | 套 | 24 | 歐姆龍 |
14 | 按鈕 | LAY50-22D-20/G | 只 | 5 | 江蘇雙科 |
15 | 指示燈(紅色) | AD56-22DSS/R28 | 只 | 5 | 江蘇雙科 |
16 | 指示燈(綠色) | AD56-22DSS/G28 | 只 | 5 | 江蘇雙科 |
17 | 空氣開關(guān) | FBB8 2P C3 | 只 | 6 | 法納通 |
18 | 柜內(nèi)照明燈 | 套 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
19 | 屏柜及附件 | 2260*800*600 | 套 | 1 | 杭州繼保南瑞 |
發(fā)電機(jī)同期裝置作用
發(fā)電機(jī)同期裝置常見的功能有自動調(diào)頻,自動調(diào)速、同期允許、無壓合閘等功能。檢測發(fā)電側(cè)與并網(wǎng)側(cè)的三相電壓,當(dāng)兩側(cè)電壓的壓差、角差、頻差滿足要求時,發(fā)電機(jī)同期裝置動作合發(fā)電機(jī)出口斷路器。