1 概述
1.1 適用范圍
9664 適用于110KV以下電壓等級的不接地系統、電阻接地系統及直接接地系統的電容器自動投切保護及測控裝置,根據所測無功功率自動投切電容器,可用于發(fā)電廠、變電所及廠礦企業(yè)的供電系統。
1.2 保護特點
人性化設計界面:大屏幕液晶顯示屏,實時顯示電流、電壓、功率、頻率等電氣量,漢化操作菜單簡單易用,清晰顯示保護動作全過程,使動作過程透明。
采樣性能優(yōu)越:保護電路和測量電路具有獨立的采樣回路,既保證了監(jiān)測精度,又保證了保護的抗飽和性能。
出口獨立:所有出口繼電器都單獨使用一個通道,方便保護的投入和退出。遙控分合、保護跳閘、事故信號、預告信號及其他特殊信號出口都可單獨配置。
自保功能強:每個斷路器對應一個操作回路,緊急時可直接對開關進行操作;另外,裝置具有斷路器跳合閘線圈保護功能,避免因機械拒動而燒毀斷路器線圈。
替代性強:保護裝置功能強大,具有“四遙”功能,完全可替代常規(guī)繼電器的保護,全嵌入式的數字化平臺結構,大大減少了維護量。
設計靈活:根據現場情況,可設計成集中組屏式,也可分散安裝于開關柜。
運行可靠:完善的自檢體系,硬件檢測直到繼電器跳閘出口,均采用可靠的元器件。
1.3 保護配置
1.3.1 保護配置
速斷 (跳閘)
限時速斷 (跳閘)
過電流 (跳閘)
過流反時限 (跳閘,一般/非常/極端可選。)
零序過流 (告警/跳閘可選)
不平衡電流 (告警/跳閘可選)
過電壓 (跳閘)
低電壓 (告警/跳閘可選)
PT斷線 (告警)
PT失壓 (告警)
不平衡電壓 (告警/跳閘可選)
電容器投切
1.3.2 測控功能
母線電壓:Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc;
測量電流:Ia、Ib、Ic;
功率:P、Q、COS;
頻率:f;
電度:EP+、EP-、EQ+、EQ-;
具有14路遙信開入采集;
10路繼電器出口(含告警/跳閘各1個),可擴展3個;自帶1路裝置失電信號;
事件SOE記錄;
1.3.3 通信功能
通訊接口:
1路以太網口
1路485口
1路B碼對時口(也可作為第2路485通訊口)
通訊規(guī)約:繼保南瑞-103通訊規(guī)約,MODBUS RTU規(guī)約。
1.3.4 GPS對時功能
支持IRIG-B對時。
1.3.5保護信息功能
裝置描述的遠方查看。
設備參數定值的遠方查看。
保護定值和區(qū)號的遠方查看、修改功能。
軟壓板狀態(tài)的遠方查看、遙控和就地投退功能。
裝置保護開入狀態(tài)的遠方查看。
裝置運行狀態(tài)(包括保護動作元件的狀態(tài)和自檢報警信息等)的遠方查看。
遠方對裝置信號復歸。
2 技術參數
2.1 環(huán)境參數
正常工作溫度: -10 ~ 55 ℃
極限工作溫度: -20 ~ 60 ℃
貯存及運輸: -30 ~ 70 ℃
大氣壓力: 60 ~ 110 Kpa
2.2 額定電氣參數
頻率: 50Hz
交流電流:5A或1A(額定電流IN)
交流電壓:100V或57.7V(額定電壓UN)
交直流工作電源:交流:AC85V~265V;50Hz±0.5Hz;諧波畸變率不大于15%
直流:DC85V~265V,紋波系數不大于5%
數字系統工作電壓:+5V,允許偏差:±0.15V
繼電器回路工作電壓:+24V,允許偏差:±2V
功耗:
交流電壓回路: UN = 57.7V,每相不大于0.5VA
交流電流回路: IN = 5A,每相不大于1VA
IN = 1A,每相不大于0.5VA
IN = 0.3A,每相不大于0.5VA
直流電源回路: 正常工作時,不大于15W
保護動作時,不大于25W
保護回路過載能力:
交流電壓回路: 1.2倍額定電壓,連續(xù)工作
交流電流回路: 2倍額定電流,連續(xù)工作
10倍額定電源,允許10s
40倍額定電流,允許1s
直流電源回路: 80 ~ 115% 額定電壓,連續(xù)工作
裝置經受上述的過載電流/電壓后,絕緣性能不下降。
2.3 主要技術指標
定值精度
電流定值誤差: ≤±5%
頻率定值誤差: ≤±0.01Hz
激勵量≥1.2倍定值時,瞬時動作段動作時間:≤35ms
延時動作段動作時間離散誤差:≤30ms
各保護段返回時間:≤25ms
遙測量計量等級
電流、電壓: 0.2級
頻率: ±0.01Hz
其他: 0.5級
遙信量分辨率: 小于1ms
工作電壓: DC220V/DC24V;(DC220V訂貨需注明,默認是DC24V)
輸入方式:有源接點或無源接點;(默認是無源接點)
開關量輸出
輸出形式:無源接點;
沖擊過流能力:6A@3s;15A@0.5s;30A@0.2s ;
動作時間:<8ms;
返回時間:<5ms;
電磁兼容
靜電放電: 符合GB/T14598.14-1998 3級
輻射電磁場干擾: 符合GB/T14598.9-2002 3級
快速瞬變干擾: 符合GB/T14598.10-2007 B級
1MHz脈沖群干擾: 符合 GB/T14598.13-2008 3級
浪涌抗擾度: 符合GB/T14598.18-2001 3級
絕緣試驗
裝置絕緣耐壓、耐濕熱、抗振動、抗沖擊、抗碰撞性能符合國際GB/T7261-2000的有關標準(絕緣≥20MΩ)。
3 保護菜單說明
保護序號 | 代號 | 保護名稱 | 整定方式 | 備注 |
01 | RLP01 | 速斷 | 投/退 | |
02 | RLP02 | 限時速斷 | 投/退 | |
03 | RLP03 | 過電流 | 投/退 | |
04 | RLP04 | 過流反時限 | 一般/非常/極端/退 | |
05 | RLP05 | 不平衡電流 | 告警/跳閘/退 | |
06 | RLP06 | 零序過流 | 告警/跳閘/退 | |
07 | RLP07 | 過電壓 | 投/退 | |
08 | RLP08 | 低電壓 | 告警/跳閘/退 | |
09 | RLP09 | PT斷線 | 投/退 | |
10 | RLP10 | PT失壓 | 投/退 | |
11 | RLP11 | 不平衡電壓 | 告警/跳閘/退 | |
12 | RLP12 | 電容器投切 | 投/退 |
定值序號 | 代號 | 定值名稱 | 整定菜單 | 整定值—整定參考 |
00 | 保護定值套數 | 1~3 | 默認為1 | |
01 | Kv1 | 一次PT變比/10 | 0.01~300.00 | 整定電壓等級值,10kV整定為10 |
02 | Ki1 | 一次CT變比/10 | 0.01~300.00 | CT變比值/10,例200/5設定4 |
03 | Idz0 | 速斷定值 | 0.1~100A | 一般整定為6-8Ie |
04 | Idz1 | 限時速斷定值 | 0.1~100A | 一般整定為4-6Ie |
05 | Tzd1 | 限時速斷延時 | 0~100s | 一般整定為0.2-0.5秒 |
06 | Idz2 | 過電流定值 | 0.1~100A | 一般整定為2-3Ie |
07 | Tzd2 | 過電流延時 | 0~100s | 一般整定為0.5秒 |
08 | I0dz1 | 不平衡電流定值 | 0.01~6A | |
09 | T0zd1 | 不平衡電流延時 | 0~100s | |
10 | I0dz2 | 零序過流定值 | 0.01~6A | |
11 | T0zd2 | 零序過流延時 | 0~100s | |
12 | Udz1 | 過電壓定值 | 50~200V | |
13 | Tuzd1 | 過電壓延時 | 0~100s | |
14 | Udz2 | 低電壓定值 | 30~100V | |
15 | Tuzd2 | 低電壓延時 | 0~100s | |
16 | Upt1 | PT斷線定值 | 10-90V | |
17 | TUpt1 | PT斷線延時 | 0~100s | |
18 | Upt2 | PT失壓定值 | 0.01-90V | |
19 | TUpt2 | PT失壓延時 | 0~100s | |
20 | U0dz1 | 不平衡電壓定值 | 0.1~100V | |
21 | TU0zd1 | 不平衡電流延時 | 0~100s | |
22 | Udl | 低壓回差定值 | 0~30V | |
23 | Udh | 過壓回差定值 | 0~30V | |
24 | PFmin | 投門限 | 0.01~10.00 | |
25 | PFmax | 切門限 | 0.01~10.00 | |
26 | Pflow | 欠流定值 | 0.01~6A | |
27 | Dstp | 目標功率因素 | 0.01~10.00 | |
28 | VQ1 | 1#電容器容量 | 0~60000KVar | |
29 | VQ2 | 2#電容器容量 | 0~60000KVar | |
30 | Ton1 | 投1#電容器延時 | 0~100S | |
31 | Toff1 | 切1#電容器延時 | 0~100S | |
32 | Ton2 | 投2#電容器延時 | 0~100S | |
33 | Toff2 | 切2#電容器延時 | 0~100S |
裝置端子圖說明
交流回路YC | 控制回路 | 通訊回路 | |||||||
端子 | 定義 | 說明 | 端子 | 定義 | 說明 | 端子 | 說明 | 端子 | 說明 |
Z1 | Ua* | 母線 電壓 | F1 | Ub* | 母線 電壓 | P1 | 工作正電源 | T1 | 485A |
Z2 | Uc* | F2 | Un | P2 | 工作負電源 | T2 | 485B | ||
Z3 | 3u0* | 不平衡 | F3 | 3u0 | 電壓 | P3 | 裝置接地 | T3 | IRIG-B+ |
Z4 | F4 | P4 | 控制負電源 | T4 | IRIG-B- | ||||
Z5 | 3i0* | 不平衡 | F5 | 3i0 | 電流 | P5 | 控制正電源 | T5 | 備用 |
Z6 | ia* | 保護 電流 輸入 | F6 | ia | 保護 電流 輸出 | P6 | 合閘回路 | T6 | 備用 |
Z7 | ib* | F7 | ib | P7 | 合閘線圈HQ | T7 | 裝置失電 (常閉點輸出) | ||
Z8 | ic* | F8 | ic | P8 | 跳閘回路 | T8 | |||
Z9 | i0* | 零序 | F9 | i0 | 電流 | P9 | 跳閘線圈TQ | ||
Z10 | Ia* | 測量 電流 輸入 | F10 | Ia | 測量 電流 輸出 | P10 | TWJ至HQ | ||
Z11 | Ib* | F11 | Ib | 繼電器出口 | 開入量采集 | ||||
Z12 | Ic* | F12 | Ic | ||||||
裝置接線說明 | 端子 | 說明YK | 端子 | 說明 | |||||
1. 以上接線為標準的接線方式; 2. 若電壓采用V-V接線,則Ua*接Z1、Ub*接F1、Uc*接Z2即可。 3. 若電流為二只互感器,則B相電流位置不接線,即Z7/F7與Z11/F11空著即可。 4. 若沒有零序電流互感器,則io位置不接線,即Z9/F9空著即可。 5. 若保護裝置使用交流供電,則P1/P5接火線,P2/P4接零線。 6. 備用繼電器出口都沒有定義,特殊要求看廠家提供的圖紙上定義。 7.開入量R1/R2/ R13/R14已經定義,R14前其它為一般開入量,沒有特殊定義。 | C1 | 事故信號端 | R1 | 合位信號備用 | |||||
C2 | 告警信號端 | R2 | 分位信號備用 | ||||||
C3 | 信號公共端 | R3 | 備用開入量 | ||||||
C4 | 遙控跳閘端 | R4 | 備用開入量 | ||||||
C5 | 遙控合閘端 | R5 | 備用開入量 | ||||||
C6 | 遙控公共端 | R6 | 備用開入量 | ||||||
C7 | 保護跳閘 繼電器出口 | R7 | 手動合閘信號 | ||||||
C8 | R8 | 遙控允許信號 | |||||||
C9 | 備用出口 | R9 | 手動分閘信號 | ||||||
C10 | R10 | 備用開入量 | |||||||
C11 | 投1#電容器 | R11 | 備用開入量 | ||||||
C12 | R12 | 備用開入量 | |||||||
C13 | 切1#電容器 | R13 | 1#電容器投 | ||||||
C14 | R14 | 2#電容器投 | |||||||
C15 | 投2#電容器 | R15 | 開入內供正電 | ||||||
C16 | R16 | 開入量公共端 | |||||||
C17 | 切2#電容器 | ||||||||
C18 |
備注:詳細說明書請與公司聯系
文章來自電力微機保護網